| • Acura | • DeLorean | • Lamborghini | • Nissan | • Smart |
| • Alfa Romeo | • Dodge | • Lada | • Noble | • Spyker |
| • Artega | • Donkervoort | • Lancia | • Opel | • Subaru |
| • Ascari | • Ferrari | • Land Rover | • Orca | • Suzuki |
| • Aston Martin | • Fiat | • Lexus | • Pagani | • Tesla |
| • Attack | • Fisker | • Lightning | • Paragon | • Toyota |
| • Audi | • Ford | • Loremo | • Peugeot | • Trabant |
| • Bentley | • GMC | • Lotus | • Pininfarina | • TVR |
| • Bertone | • General Motors | • MG | • Pontiac | • VW |
| • Bitter | • Gumpert | • Marcos | • Porsche | • Vandenbrink |
| • BMW | • Holden | • Marussia | • Prodrive | • Venturi |
| • Bristol | • Honda | • Maserati | • Proton | • Veritas |
| • Bugatti | • Hummer | • Maybach | • Renault | • Volvo |
| • Buick | • Hyundai | • Mazda | • Rinspeed | • Wiesmann |
| • Cadillac | • Infiniti | • McLaren | • Rolls-Royce | • YES |
| • Caterham | • Isuzu | • Melkus | • Rover | • Zagato |
| • Chevrolet | • Jaguar | • Mercedes | • SSC | • Zenvo |
| • Chrysler | • Jeep | • MINI | • Saab | |
| • Citroen | • KTM | • Mitsubishi | • Saturn | |
| • Dacia | • Kia | • Mitsuoka | • Sbarro | |
| • Daihatsu | • Koenigsegg | • Morgan | • Seat | |
| • Daimler | • Lagonda | • Mosler | • Skoda |


